Donderdagavond competitie

Tussenstand donderdagavondcompetitie 

30 januari 2025

1 Arie Bal, Adrie Cameron 12 11 94
2 Wim Stoop, Ricardo Saarloos 11 9 62
3 Louis Pals, Sjef Kuijlen 10 8 17
4 Frans Clement, Corné Schuurbiers 8 7 36
5 Jan Saarloos, Adri Henning 12 7 -3
6 Mia Rekkers, Fons van Meel 11 6 5
7 Jos v.d. Broek, Ruud Pompe 10 5 14
8 Henk Rens, Nelleke Kortekaas 11 5 -7
9 Bas v.d. Stelt, Peter Koolen 12 5 -13
10 Dick van Soldt, Henk Vermeulen 13 5 -16
11 Paul Geertse, Jeffrey van Rooyen 10 4 -2
12 Nick Schuurbiers, Angela Schuurbiers 10 4 -10
13 Ric Geeraerts, Peter de Pestel 10 4 -26
14 Sjaak Buuron, Ans Vermeulen 10 4 -27
15 Jeanine Palickx, Ria Rekkers 14 4 -38
16 Frans Stoel, Jan Geers 10 3 -22
17 Emiel Derwig, Wim Nout 8 3 -24
18 Johan v.d. Zanden, Connie Videler 10 2 -40
Competitie resultaten Overzicht