Donderdagavond competitie

Tussenstand donderdagavondcompetitie 

1 november 2024

Pos. Naam Gesp. Winst Saldo
1 Arie Bal, Adrie Cameron 4 4 37
2 Wim Stoop, Ricardo Saarloos 4 3 25
3 Frans Stoel, Jan Geers 4 3 17
4 Ad Vercammen, Nicolas Micaleff 3 3 14
5 Louis Pals, Sjef Kuijlen 3 3 13
6 Frans Clement, Corné Schuurbiers 4 3 10
7 Bas v.d. Stelt, Peter Koolen 2 2 12
8 Jan Saarloos, Adri Henning 2 2 5
9 Emiel Derwig, Wum Nout 4 2 3
10 Mia Rekkers, Fons van Meel 3 2 2
11 Jos v.d. Broek, Ruud Pompe 3 1 -3
12 Sjaak Buuron, Ans Vermeulen 2 1 -4
13 Nick Schuurbiers, Angela Schuurbiers 3 1 -4
14 Paul Geertse, Jeffrey van Rooyen 4 1 -7
15 Johan v.d. Zanden, Connie Videler 3 1 -13
16 Ric Geeraerts, Ton Buuron 4 1 -16
17 Jeanine Palickx, Ria Rekkers 2 0 -13
18 Dick van Soldt, Henk Vermeulen 2 0 -14
19 Henk Rens, Nelleke Kortekaas 2 0 -18
20 Hans de Werd, Lia de Werd 4 0 -22
21 Jan Aarden, Jan Luijks 4 0 -24
Competitie resultaten Overzicht