Winter Middag Competitie
TUSSENSTAND OP 06 februari 2026
Winter Middag Competitie 2025-2026
| Teamnr | NAAM | Gewonnen | gelijk | verloren | Aantal gespeeld | Punten totaal | totaal | uitslag | |
| 14 | MAURICETTE VAN EEKEREN-CHRIST VERBIEST | 9 | 4 | 1 | 14 | 121 | 22 | ||
| 3 | CEES BOSMANS-WIM NOUT | 7 | 4 | 1 | 12 | 103 | 18 | ||
| 1 | RINUS KOMMERS -ADRIE KOMMERS | 6 | 3 | 3 | 12 | 49 | 15 | ||
| 4 | PLONY MEULBLOK-NICOLAS MICALLEF | 5 | 3 | 1 | 9 | 48 | 13 | ||
| 12 | PIERRE VAN BROEKHOVEN-NELLIE | 3 | 7 | 0 | 10 | 32 | 13 | ||
| 2 | LEO DEMMERS-PETER SEBREGTS | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 12 | ||
| 6 | ANJA BOSMANS-JO HUIJBREGTS | 2 | 8 | 4 | 14 | -10 | 12 | ||
| 10 | JAN MEERTENS-WALLLIE VAN DONGEN | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 10 | ||
| 9 | HANNIE HELMONS-VERONIKA BIJLHOUWER | 2 | 5 | 2 | 9 | -22 | 9 | ||
| 11 | PIET TAX-NICO TAX | 4 | 1 | 5 | 10 | -33 | 9 | ||
| 8 | ROLAND WILBRINK-JAN VENNE | 2 | 4 | 5 | 11 | -28 | 8 | ||
| 13 | JENNY SEBREGTS-JOSE VAN OERS | 1 | 3 | 6 | 10 | -57 | 5 | ||
| 15 | CEES NIJSSEN-MARIAN NIJSSEN | 1 | 2 | 7 | 10 | -78 | 4 | ||
| 16 | ALIE WESTDIJK-JEANNE VAN MOURIK | 0 | 3 | 7 | 10 | -97 | 3 | ||
| 5 | MIRIAM BECHT-CO VAN NIEUWENHUIJZEN | 0 | 1 | 3 | 4 | -51 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
















