Tussenstand Dinsdagavondcompetitie
Tussenstand 10-02-2026
| Nr | Naam | Punten | Saldo | Gespeeld | Poule |
| 1 | Cameron Adrie | 40 | 221 | 17 | A |
| 2 | Koolen Peter | 27 | 107 | 16 | A |
| 3 | Vermeulen Ans | 25 | -34 | 18 | A |
| 4 | Werd de, Hans | 24 | 36 | 15 | A |
| 5 | Stoop Wim | 18 | 61 | 8 | A |
| 6 | Buuron Sjaak | 18 | 35 | 11 | A |
| 7 | Henning Adri | 18 | -2 | 11 | A |
| 8 | Stelt Bas v/d | 18 | -18 | 11 | A |
| 9 | Vermeulen Henk | 11 | 59 | 5 | A |
| 10 | Pals Louis | 10 | 32 | 6 | A |
| 11 | Zanden Johan v/d | 8 | 6 | 6 | A |
| 12 | Clement Frans | 6 | 17 | 3 | A |
| 13 | Broek v/d Jos | 4 | 25 | 2 | A |
| 14 | Soldt v Dick | 4 | -60 | 5 | A |
| 15 | Rekkers Ria | 35 | 132 | 17 | B |
| 16 | Pestel de, Peter | 35 | 111 | 17 | B |
| 17 | Bergsma Joop | 31 | 138 | 15 | B |
| 18 | Meel Fons van | 29 | 143 | 15 | B |
| 19 | Geeraerts Ric | 26 | 55 | 16 | B |
| 20 | Snoeijers Jo | 22 | -24 | 16 | B |
| 21 | Gaudry, Louise | 20 | 45 | 12 | B |
| 22 | Rens Henk | 20 | 22 | 13 | B |
| 23 | Rekkers Mia | 18 | 8 | 13 | B |
| 24 | Stoel Frans | 16 | 23 | 11 | B |
| 25 | Boschman Corrie | 16 | -114 | 15 | B |
| 26 | Palinckx Jeanine | 14 | 22 | 8 | B |
| 27 | Welschot Diny | 13 | -182 | 15 | B |
| 28 | Vercammen Ad | 12 | 15 | 8 | B |
| 29 | Geers Jan | 10 | -5 | 7 | B |
| 30 | Franken Marian | 5 | -83 | 6 | B |
| 31 | Rens Ria | 2 | -2 | 1 | B |
| 32 | Verbiest, Christ | 30 | 80 | 15 | C |
| 33 | Oers v Jose | 25 | -17 | 17 | C |
| 34 | Kortekaas Nelleke | 20 | -70 | 17 | C |
| 35 | Lameir Willy | 18 | -95 | 16 | C |
| 36 | Selm v Ina | 16 | -59 | 14 | C |
| 37 | Cornelisse, Cor | 14 | -34 | 12 | C |
| 38 | Geeraerts Helma | 12 | -242 | 17 | C |
| 39 | Musters Bep | 10 | 3 | 7 | C |
| 40 | Franken, Mariet | 10 | -94 | 11 | C |
| 41 | Tilburg v, Peter | 6 | -185 | 11 | C |
| 42 | Oers v, Ton | 4 | 4 | 2 | C |
| 43 | Heijden vd Richard | 4 | 2 | 3 | C |
| 44 | Dingenouts Margriet | 3 | 14 | 1 | C |
| 45 | Werd de, Lia | 3 | -11 | 2 | C |
| 46 | Kuiters Mieke | 2 | 3 | 1 | C |
| 47 | Kalis Janny | 2 | 1 | 1 | C |
| 48 | Aarden, Jan | 1 | -3 | 1 | C |
















